 
税務会計 費用のご案内
費用のご案内
| サービス | 内容・内訳 | 料金(税別) | 
|---|---|---|
| 個人月次報酬(*1) | 仕訳作成・記帳入力、月次監査、税務相談、経営相談、決算予測、決算報告会 | ¥ 20,000~ / 月 | 
| 個人決算報酬 | 事業所得(営業等、不動産)(*2) | 白色申告: ¥ 60,000~ 青色申告: ¥ 100,000~ | 
| 不動産所得 | ¥ 30,000~ | |
| 給与所得(*3) | ¥ 5,000 | |
| 雑所得 | ¥ 5,000~ | |
| 譲渡所得(*4) | ¥ 10,000〜 500,000 | |
| 一時所得(*5) | ¥ 5,000〜 | |
| 贈与税申告 | 現金のみ:基本料金 ¥10,000 + 収入金額の 0.1% それ以外:基本料金 ¥30,000 + 収入金額の 1% | |
| 住宅取得控除 | 初年度: ¥ 20,000 2年目以降: ¥ 5,000 | |
| 相続時精算課税選択届出 | ¥ 20,000 | |
| 法人月次報酬(*6) | 仕訳作成・記帳入力、月次監査、税務相談、経営相談、決算予測、決算報告会 | ¥ 30,000~ / 月 | 
| 法人決算報酬(*7) | 法人税申告、事業概況書、決算書作成、内訳書作成 | ¥ 150,000~ | 
| 消費税申告報酬 | 課税方法、課税売上高により変動 | 原則:¥ 30,000~70,000 簡易:¥ 25,000~50,000 | 
| 税務調査報酬 | 立会 | ¥ 40,000 / 日 | 
| 修正申告 | ¥ 30,000 / 期 | |
| 折衝費用、資料作成(*8) | 別途 | 
- * 1
- 隔月、3ヶ月でのサービスもご用意しております。お問い合わせ下さい。
- * 2
- 年次契約の場合、年次記帳料・年次仕訳監査料が別途かかります。
- * 3
- 給与合算2件まで(1件プラス毎1,000円増)。
- * 4
- 収入金額により異なります。特定口座の場合は10,000円、保証債務履行の場合50%。
- * 5
- 保険満期は5,000円。
- * 6
- 隔月、3ヶ月でのサービスもご用意しております。お問い合わせ下さい。
- * 7
- 年次契約の場合、年次記帳料・年次仕訳監査料が別途かかります。
- * 8
- [折衝費用] 交渉時間等により変動、[資料作成] 作業時間等により変動します。

